當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > CODG-3000M測地下水的高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測儀
簡要描述:測地下水的高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測儀,測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法測試量程:(0 -5)mg/l,(0-20)mg/l,(0-50)mg/l,三檔量程可選,可擴(kuò)展
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
測地下水的高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測儀
水利廳安裝錳法COD分析儀
生態(tài)河湖監(jiān)測設(shè)備:氨氮在線分析儀、在線高猛酸鹽指數(shù)分析儀(化學(xué)試劑法)、總磷在線分析儀(化學(xué)試劑法)、總氮在線分析儀(化學(xué)試劑法)、水質(zhì)多參數(shù)分析儀)
CODG-3000M高錳酸鹽指數(shù)在線自動監(jiān)測儀
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5)mg/l,(0-20)mg/l,(0-50)mg/l,三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測下線:0.02mg/l | |||
分辨率: <0.001mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設(shè)定 | |||
*運(yùn)行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、時間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
COD自動在線分析儀 出廠配置清單 | |||
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 確認(rèn) |
1 | COD主機(jī)(另外包裝) | 1臺 |
|
2 | 簡易預(yù)處理過濾器 | 1套 |
|
3 | 設(shè)備調(diào)試藥劑 | 1套 |
|
4 | 說明書、合格證 | 1套 |
|
5 | 自吸泵 | 1臺 |
|
6 | 蠕動泵泵管 | 1根 |
|
7 | 1寸轉(zhuǎn)四分補(bǔ)芯 | 4只 |
|
8 | 四分直接接頭 | 3只 |
|
9 | 四分內(nèi)絲三通 | 2只 |
|
10 | 四分外絲轉(zhuǎn)20PVC直接頭 | 5只 |
|
11 | 四分外絲轉(zhuǎn)8氣接頭 | 2只 |
|
12 | 單向閥 | 2只 |
|
13 | 銅過濾器 | 2只 |
|
配備自動采樣系統(tǒng),可定時自動采樣,獨(dú)立于儀器安裝,更方便
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息